Tablas 2015 de Cotización a la Seguridad Social – SMI – IPREM – FOGASA
en Materiales Didácticos, Recursos FOL | 13-01-2015 | No comentado
|Según el Artículo 103 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, a partir de 1 de enero de 2015, serán los siguientes:
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 2015 (Orden ESS/86/2015, de 30 de enero) |
|||
Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
GRUPOS RETRIBUCIÓN MENSUAL (€/Mes) | |||
1 | Ingenieros, Licenciados, Personal de alta dirección no incluido en el Art. 1.3 c) ET | 1.056,90 | 3.606 |
2 | Ingenieros Téc, Peritos y Ayudantes Titulados | 876,60 | 3.606 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 762,60 | 3.606 |
4 | Ayudantes no Titulados | 756,60 | 3.606 |
5 | Oficiales Administrativos | 756,60 | 3.606 |
6 | Subalternos | 756,60 | 3.606 |
7 | Auxiliares Administrativos | 756,60 | 3.606 |
GRUPOS RETRIBUCIÓN DIARIA (€/Día) | |||
8 | Oficiales de primera y segunda | 25,22 | 120,20 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 25,22 | 120,20 |
10 | Peones | 25,22 | 120,20 |
11 | Trabajadores menores de 18 años cualquiera que sea su categoría profesional |
25,22 | 120,20 |
TOPES DE COTIZACIÓN | |
MÁXIMO | MÍNIMO |
3.606 € / Mes | 756,60 € / Mes |
El empresario está obligado a descontar de la nómina del trabajador las cuotas correspondientes a la cotización a la Seguridad Social, en caso de que no lo haga las cuotas correrán a su cargo. Igualmente el empresario también está obligado a efectuar sus propias cotizaciones a la Seguridad Social por cada uno de los trabajadores que tenga contratados, según los siguientes “tipos de cotización” aplicados sobre las bases de cotización correspondientes.
Desde el 25 de febrero de 2014 existe una tarifa plana de 100 € para la contratación indefinida de nuevos trabajadores que ha sido prorrogada hasta 31 de marzo de 2015.
TIPOS DE COTIZACIÓN (%) | |||
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
Contingencias Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas.Extras / Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto H.Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Desempleo: | |||
Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Contratos Duración Determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Contratos Duración Determinada Tiempo Parcial | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
FOGASA | 0,20 | – | 0,20 |
Formación Profesional | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
Tarifas de cotización por Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP)
(RD 1106/2014, de 26 de diciembre,)
DIARIO | 21,62 € |
MENSUAL | 648,60 € |
ANUAL | 9.080,40 € |
(Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.)
DIARIO | 17,75 € |
MENSUAL | 532,51 € |
ANUAL | 6.390,13 € |
Fuente: Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de P.G.E. para el año 2015 y Ministerio de Empleo y SS.
Doble del SMI diario, con prorrateo de pagas extras | 50,35 € |
Límite salarios (120 días) | 6.042,00 € |
Límite indemnizaciones (anualidad) | 18.377,75 € |
Contratos para la Formación (Cuota única) | |||
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
Contingencias Comunes | 30,67 € | 6,12 € | 36,79 € |
Accidente de Trabajo y Enf. Profesional: | 4,22 € | ||
Incapacidad Temporal | 2,36 € | – | |
Invalidez, Muerte y Supervivencia | 1,86 € | – | |
Desempleo | 41,61 € | 11,73 € | 53,34 € |
FOGASA | 2,33 € | – | 2,33 € |
Formación Profesional | 1,13 € | 0,15 € | 1,28 € |
Versión para proyectar → |
Descargar las tablas salariales 2015 en formato pdf. |