Tablas 2012 – Cotización a la Seguridad Social, SMI, IPREM y FOGASA
| en Recursos FOL | 05-12-2012 | No comentado
| BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 2012 (Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero de 2012) |
|||
| Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
| GRUPOS RETRIBUCIÓN MENSUAL (€/Mes) | |||
| 1 | Ingenieros, Licenciados, Personal de alta dirección | 1.045,20 | 3.262,50 |
| 2 | Ingenieros Téc, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00 | 3.262,50 |
| 3 | Jefes Administrativos y de taller | 754,20 | 3.262,50 |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 748,20 | 3.262,50 |
| 5 | Oficiales Administrativos | 748,20 | 3.262,50 |
| 6 | Subalternos | 748,20 | 3.262,50 |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 748,20 | 3.262,50 |
| GRUPOS RETRIBUCIÓN DIARIA (€/Día) | |||
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 24,94 | 108,75 |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,94 | 108,75 |
| 10 | Peones | 24,94 | 108,75 |
| 11 | Trabajadores menores de 18 años | 24,94 | 108,75 |
| TOPES DE COTIZACIÓN | |
| MÁXIMO | MÍNIMO |
| 3.262,50 € / Mes | 748,20 € / Mes |
El empresario está obligado a descontar de la nómina del trabajador las cuotas correspondientes a la cotización a la Seguridad Social, en caso de que no lo haga las cuotas correrán a su cargo. Igualmente el empresario también está obligado a efectuar sus propias cotizaciones a la Seguridad Social por cada uno de los trabajadores que tenga contratados, según los siguientes “tipos de cotización” aplicados sobre las bases de cotización correspondientes.
(Real Decreto 1888/2011, de 30 de diciembre)
| DIARIO | 21,38 € |
| MENSUAL | 641,40 € |
| ANUAL | 8.979,60 € |
(Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 2011)
| DIARIO | 17,75 € |
| MENSUAL | 532,51 € |
| ANUAL | 6.390,13 € |
| Duplo SMI diario, con prorrateo de p. extras | 49,79 € |
| Límite salarios 120 dÃas | 5.974,80 € |
| Límite indemnizaciones | 18.173,35 € |
| Límite 40%-8 dÃas | 7.269,34 € |
| Versión para imprimir o proyectar → |



