Tablas 2024 – Bases de Cotización a la Seguridad Social -MEI – IPREM – SMI – FOGASA
#ActualidadFOL De acuerdo con la Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden PJC/51/2024 de 29 de enero por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024
La cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para cada grupo de cotización por las bases mínimas y máximas.
Las bases mínimas de cotización aumentan en el mismo porcentaje que lo hace el salario mínimo interprofesional incrementado en un sexto.
Tablas disponibles con SMI, IPREM y límites de pago por FOGASA en PDF para descargar e imprimir.
Grupo de Cotización | Categorías Profesionales | Bases mínimas | Bases máximas |
RETRIBUCIÓN MENSUAL | GRUPOS de RETRIBUCIÓN MENSUAL (€/Mes) | €/mes | €/mes |
1 | Ingenieros, Licenciados, Personal de alta dirección no incluido en el Art. 1.3 c) ET | 1847,40 | 4.720,50 |
2 | Ingenieros Téc, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.532,10 | 4.720,50 |
3 | Jefes Administrativos y de taller | 1.332,90 | 4.720,50 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.323,00 | 4.720,50 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 |
6 | Subalternos | 1.323,00 | 4.720,50 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.323,00 | 4.720,50 |
RETRIBUC. DIARIA | GRUPOS de RETRIBUCIÓN DIARIA (€/DÍA) | Bases mínimas €/Día | Bases máximas €/Día |
8 | Oficiales de primera y segunda | 44,10 | 157,35 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 44,10 | 157,35 |
10 | Peones | 44,10 | 157,35 |
11 | Trabajadores menores de 18 años cualquiera que sea su categoría profesional | 44,10 | 157,35 |
Los topes máximo y mínimo de cotización de accidentes de trabajo y enfermedad profesional en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, quedan fijados, a partir del 1 de enero de 2024, en las siguientes cuantías:
TOPE MÁXIMO de A.T. y E.P. | TOPE MÍNIMO de de A.T. y E.P. |
4.720,50 €/mes | 1.323,00 €/mes |
¡NOVEDAD!
Desde el 1 de enero de 2023 se aplica el «Mecanismo de Equidad Intergeneracional«(MEI) con la finalidad de aumentar el fondo de reserva de la Seguridad Social.
Dicho mecanismo consiste en un aumento de las cotizaciones sociales. En 2024 aumentan el 0,7% en total, del cual, el 0,12% corresponde al trabajador y a la empresa el 0,58%:
El empresario está obligado a descontar de la nómina del trabajador las cuotas correspondientes a la cotización a la Seguridad Social, en caso de que no lo haga las cuotas correrán a su cargo. Igualmente el empresario también está obligado a efectuar sus propias cotizaciones a la Seguridad Social por cada uno de los trabajadores que tenga contratados, según los siguientes “tipos de cotización” aplicados sobre las bases de cotización correspondientes:
TIPOS DE COTIZACIÓN (%) | EMPRESA (%) | TRABAJADORES (%) | TOTAL |
Contingencias Comunes | 23,60 | 4,7 | 28,30 |
Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | 0,58 | 0,12 | 0,7 |
Horas Extras por Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto H. Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Desempleo: Contratación indefinida Contratos temporales con trabajadores con discapacidad no inferior al 33% Contratos Duración Determinada | 5,50 5,50 6,50 | 1,55 1,55 1,60 | 7,05 7,05 8,30 |
FOGASA | 0,20 | —– | 0,20 |
Formación Profesional | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
La cotización en los Contratos de Formación en Alternancia y contratos para la Formación y el Aprendizaje, consistirá en una cuota mensual, según dispone el artículo 44 de la Orden PJC/281/2024, de 27 de marzo que modifica la Orden PJC/51/2024 por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social:
Art. 44 de la Orden PJC/281//2024 | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
Contingencias Comunes | 53,61 € | 10,69 € | 64,30 € |
Contingencias Profesionales | 7,38 € | 7,38 € | |
Desempleo | 72,76 € | 20,51 € | 93,27 € |
FOGASA | 4,07 € | 4,07 € | |
Formación Profesional | 2,00 € | 0,26 € | 2,26 € |
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 2023 y 2024 (IPREM)
DIARIO | 20 € |
MENSUAL | 600 € |
ANUAL | 7.200 € |
DIARIO | 37,80 €/día |
MENSUAL | 1.134 €/mes |
ANUAL | 15.876 €/año |
EMPLEADOS DE HOGAR | 8,87 €/hora trabajada |
EVENTUALES Y TEMPOREROS | 53,71 €/jornada |
Límites de pago por FOGASA en 2024 (Cálculo realizado según art.33 ET y cuantías según Web de FOGASA)
Doble del SMI diario, con pagas extras | 88,03 € / Según Web FOGASA 87,79 € |
Límite salarios (120 días) | 10.563,60 €/ Según Web FOGASA 10.534,80 € |
Límite indemnizaciones (anualidad) | 32.130,95 €/ Según Web FOGASA 32.043,35 € |